Home>Products>Tapered roller bearings>Timken 98394X/98789D+X1S-98394X tapered roller bearings

Timken 98394X/98789D+X1S-98394X tapered roller bearings
We Provide Extensive Timken 98394X/98789D+X1S-98394X tapered roller bearings Selection NTN Bearing Manufacturing And 20.251 mm a Competitive Wholesale Pricing.
- Timken
98394X/98789D+X1S-98394X
- 20.251 mm
- 1.5
- 5300 r/min
- 1.5 mm
- 0.4
- 111 kN
- 4 mm
- 2 mm
-
NTN Bearing Manufacturing2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken 98394X/98789D+X1S-98394X tapered roller bearingsInterchange guide
a: | 20.251 mm | Calculation factor Y: | 1.5 | Reference speed: | 5300 r/min |
rb max.: | 1.5 mm | Calculation factor e: | 0.4 | Basic dynamic load rating C: | 111 kN |
Ca min.: | 4 mm | r1,2 min.: | 2 mm | Calculation factor Y0: | 0.8 |
Basic static load rating C0: | 106 kN |
Timken 98394X/98789D+X1S-98394X tapered roller bearingsFrequently bought together
Timken 98394X/98789D+X1S-98394X bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SYH 1.11/16 WF |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 42,863 |
d | 42,863 mm |
s1 | 34,9 mm |
A | 48,3 mm |
A1 | 32 mm |
B1 | 56,3 mm |
H | 105,5 mm |
H1 | 52,4 mm |
H2 | 20 mm |
J | 143,7 mm |
L | 187 mm |
N | 22,7 mm |
N1 | 14 mm |
Filettatura (G) | 12 |
Peso | 2,65 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 33,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 21,6 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 0,915 |
Categoria | Pillow Block Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 2.54 |
EAN | 7316577755803 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Metodo di montaggio | Eccentric Collar |
Stile abitativo | 2 Bolt Pillow Block |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Materiale dell'alloggiamento | Cast Iron |
Espansione / Non espansione | Non-expansion |
Bulloni di montaggio | 1/2 Inch |
Rilubrificabile | Yes |
Inserire il numero di parte | YEL 209-111-2F |
Sigilli | M Seal |
Configurazione della custodia | 1 Piece Solid |
Pollici - Metrico | Inch |
Altre caratteristiche | Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Low Base | Has Flinger |
Descrizione lunga | 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 5-5/16" Minimum Bolt Spacing; 6" Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast |
Categoria | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.20.40.40 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Pillow Block |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | SYH 1.11/16 WF |
Peso / LBS | 5.6 |
Alesaggio | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
Lunghezza foro passante | 2.219 Inch | 56.363 Millimeter |
Altezza dalla base al centro | 2.063 Inch | 52.4 Millimeter |
Spaziatura massima dei bulloni | 6 Inch | 152.4Millimeter |
Nominale da centro a centro | 5.8 Inch | 146.5 Millimeter |
Spaziatura minima dei bulloni | 5.313 Inch | 134.95Millimeter |
Timken 98394X/98789D+X1S-98394X tapered roller bearings Cad Models
Contact Us

- NTN Bearing Manufacturing
- Address2257 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)309-334-7374
- Fax
Related News
At what mileage do wheel bearings go bad? |
Can you use silicone oil for bearings? |
Do pros use bearing spacers? |
Product Categories
- Angular contact ball bearings
- Bearing units
- Complex bearings
- Cylindrical roller bearings
- Deep groove ball bearings
- Linear bearings
- Needle roller bearings
- Plain bearings
- Self aligning ball bearings
- Spherical roller bearings
- Tapered roller bearings
- Thrust ball bearings
- Thrust roller bearings
- Wheel bearings
- 6204 ceramic Bearing
- si3n4 balls Bearing
- 6805 2rs ceramic Bearings
- mtb ceramic Bearings
New Products
31.75 mm x 59,131 mm x 16,764 mm Timken LM67048/LM67010 tapered roller bearings
57.150 mm x 96.838 mm x 21.946 mm NACHI 387A/382A tapered roller bearings
Fersa 25581/25520 tapered roller bearings
AST 26877/26820 tapered roller bearings
28,575 mm x 62 mm x 20,638 mm FBJ 15113/15245 tapered roller bearings